Os dados foram divulgados neste sábado (1) pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau):
Casos confirmados – 39.504
Pacientes recuperados – 31.489
Óbitos – 881
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 261
Pacientes internados na Rede Privada – 80
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 55
Total de pacientes internados – 396
Testes Realizados – 125.966
Aguardando resultados do Lacen – 1.438
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março até hoje (31 de julho), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 01/08/2020 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 22.160 | 17.893 | 566 |
Ariquemes | 2.648 | 2.118 | 41 |
Guajará-Mirim | 2.266 | 1.984 | 68 |
Vilhena | 1.436 | 1037 | 21 |
Jaru | 1.171 | 929 | 16 |
Ji-Paraná | 1126 | 968 | 19 |
Candeias do Jamari | 930 | 776 | 18 |
São Miguel do Guaporé | 772 | 743 | 13 |
Rolim de Moura | 839 | 543 | 12 |
Cacoal | 779 | 588 | 12 |
Nova Mamoré | 549 | 372 | 6 |
Pimenta Bueno | 362 | 307 | 7 |
Ouro Preto do Oeste | 385 | 243 | 13 |
Machadinho D’Oeste | 411 | 218 | 4 |
Itapuã do Oeste | 287 | 202 | 3 |
Alta Floresta D’Oeste | 311 | 198 | 2 |
Buritis | 271 | 238 | 4 |
Espigão D’Oeste | 272 | 229 | 6 |
Cujubim | 170 | 144 | 5 |
Alto Paraíso | 171 | 145 | 4 |
Presidente Médici | 177 | 128 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 115 | 102 | 3 |
Monte Negro | 113 | 87 | 2 |
Cerejeiras | 104 | 81 | 5 |
São Francisco do Guaporé | 89 | 85 | 2 |
Campo Novo de Rondônia | 83 | 73 | 4 |
Alto Alegre dos Parecis | 104 | 65 | 3 |
Seringueiras | 79 | 70 | 0 |
Colorado do Oeste | 80 | 69 | 0 |
Vale do Anari | 77 | 67 | 1 |
Chupinguaia | 168 | 41 | 1 |
Nova União | 74 | 62 | 1 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 103 | 68 | 0 |
Theobroma | 76 | 67 | 0 |
Mirante da Serra | 67 | 57 | 2 |
Costa Marques | 85 | 46 | 1 |
Rio Crespo | 65 | 58 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 66 | 47 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 57 | 48 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 49 | 46 | 0 |
Vale do Paraíso | 49 | 29 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 56 | 32 | 3 |
Urupá | 48 | 33 | 0 |
Cabixi | 45 | 33 | 3 |
Novo Horizonte do Oeste | 33 | 27 | 2 |
Castanheiras | 32 | 21 | 0 |
Cacaulândia | 34 | 25 | 0 |
Corumbiara | 19 | 11 | 1 |
Parecis | 11 | 9 | 1 |
Teixeirópolis | 11 | 11 | 0 |
Primavera de Rondônia | 10 | 10 | 0 |
Ministro Andreazza | 9 | 6 | 1 |
Rondônia | 39.504 | 31.489 | 881 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
Em Rondônia, nas últimas 24 horas, foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 214 | 6 |
Ariquemes | 21 | 0 |
Guajará-Mirim | 15 | 0 |
Vilhena | 58 | 1 |
Jaru | 7 | 0 |
Ji-Paraná | 32 | 0 |
Candeias do Jamari | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 4 | 0 |
Rolim de Moura | 11 | 0 |
Cacoal | 20 | 0 |
Nova Mamoré | 5 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 30 | 0 |
Itapuã do Oeste | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 7 | 0 |
Buritis | 1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 4 | 0 |
Monte Negro | 3 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 6 | 0 |
Seringueiras | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Chupinguaia | 13 | 0 |
Nova União | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 5 | 0 |
Urupá | 3 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 1 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Rondônia | 512 | 9 |
Hoje (1) foram registrados nove óbitos por Covid-19 em Rondônia: seis em Porto Velho, sendo uma mulher de 60 anos e cinco homens (64,77, 83, 86 e 90); uma mulher de 52 anos em Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 60 anos em Novo Horizonte e um homem de 66 anos em Vilhena
OBSERVAÇÕES
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feitas pelas equipes de saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes, acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.
Cadastre seu email e receba nossos informativos e promoções de nossos parceiros.